- 凯发k8-k8凯发天生赢家
- / 便民服务
- /
- /
2023年政务服务事项办件统计
文章来源:法规规范处
索引号:shmsa-01516-2023-91885
发布时间:2023-11-01 09:25
| 月份 | 服务事项(类) | 办事件数 |
| 1月 | 34 | 54854 |
| 2月 | 34 | 58474 |
| 3月 | 34 | 61761 |
| 4月 | 34 | 62958 |
| 5月 | 34 | 63026 |
| 6月 | 34 | 63710 |
| 7月 | 34 | 67637 |
| 8月 | 34 | 64874 |
| 9月 | 34 | 65625 |
| 10月 | 34 | 64256 |
| 11月 | 34 | 62773 |
| 12月 | 34 | 68344 |
上一篇: 2024年政务服务事项办件统计
下一篇: 2022年政务服务事项办件统计