- 凯发k8-k8凯发天生赢家
- / 便民服务
- /
- /
2022年政务服务事项办件统计
文章来源:法规规范处
索引号:shmsa-01516-2022-83350
发布时间:2023-01-03 11:43
| 月份 | 服务事项(类) | 办事件数 |
| 1月 | 34 | 68598 |
| 2月 | 34 | 65173 |
| 3月 | 34 | 59896 |
| 4月 | 34 | 51727 |
| 5月 | 34 | 55246 |
| 6月 | 34 | 62794 |
| 7月 | 34 | 60115 |
| 8月 | 34 | 66335 |
| 9月 | 34 | 75446 |
| 10月 | 34 | 66399 |
| 11月 | 34 | 62556 |
| 12月 | 34 | 60630 |
上一篇: 2023年政务服务事项办件统计
下一篇: 2021年政务服务事项办件统计