- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 凯发k8-k8凯发天生赢家
- / 政府信息公开
- / 其他公开信息
- / 监管信息
上海海事局“双随机、一公开”抽查结果公示(2022年7月)
上海海事局“双随机、一公开”抽查结果公示(2022年7月)
序号 | 事项名称 | 抽查主体 | 抽查对象 | 抽查内容 | 抽查数量 | 缺陷数量 | 数据截止日 | 备注 |
1 | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 分支海事局 | 船舶污染港区水域作业单位 | 1.作业报告情况 2.船舶和船员的相关证书、文书、记录 3.作业单位相关资质能力 4.相关设备状况 5.安全与防污染措施落实情况 | 1372 | 364 | 2022年7月1日 | 包括非违法行为的缺陷数量 |
2 | 船舶载运危险货物和污染危害性货物进出港口检查 | 分支海事局 | 承运人、托运人或其代理人 | 1.船舶和船员的相关证书、文书、记录 2.船员履职能力 3.报告或申报情况 4.货物积载隔离情况 5.安全与防污染措施落实情况 | 323 | 21 | 2022年7月1日 | 包括非违法行为的缺陷数量 |
3 | 从事海员外派业务检查 | 上海海事局 | 依法取得海员外派业务许可的机构 | 1.检查是否满足资质条件。 2.检查是否存在违法行为。 3.检查是否按照规定履行责任与义务。 | 7 | 0 | 2022年7月1日 | |
4 | 培训机构从事船员、引航员培训业务检查 | 上海海事局 | 船员培训机构 | 1.教学计划的执行情况; 2.承担本期培训教学任务的教员情况和授课情况; 3.培训设施、设备、教材的使用、补充情况; 4.培训规模与师资配备要求的符合情况; 5.学员的出勤情况。 | 1 | 1 | 2022年7月1日 | |
5 | 船舶污染物接收单位从事船舶垃圾、残油、含油污水、含有毒有害物质污水接收作业监督检查 | 分支海事局 | 船舶污染物接收单位 | 1.作业报告情况 2.安全与防污染措施落实情况 3.污染物处置情况 4.船舶污染物的接收和处理情况备案情况 | 525 | 251 | 2022年7月1日 | 包括非违法行为的缺陷数量 |
6 | 船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业检查 | 分支海事局 | 进行散装液体污染危害性货物过驳作业的船舶承运人、货物所有人或者代理人 | 1.作业申请情况 2.作业方案落实情况 | 141 | 21 | 2022年7月1日 | 包括非违法行为的缺陷数量 |
7 | 通航水域岸线安全使用和水上水下活动检查 | 分支海事局 | 建设单位、主办单位或施工单位 | 1.水上水下活动许可取得情况 2.航行警告、航行通告发布情况 3.安全警示标志和必要的安全设施或者警戒船配备情况 4.活动水域是否遗留妨碍航行的物体 5.安全与防污染措施落实情况 | 75 | 12 | 2022年7月1日 | |
8 | 船舶载运或者拖带超长、超高、超宽、半潜的船舶、海上设施或者其他物体航行活动检查 | 分支海事局 | 载运和拖带活动组织单位 | 1.航行计划报告或者拖带作业申请情况 2.航行警告、航行通告发布情况 3.船舶适拖或适航情况。 | 41 | 3 | 2022年7月1日 | |
9 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位防治船舶污染能力监督检查 | 分支海事局 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位 | 1.防污染设备和器材配备以及良好技术状态的保持情况 2.污染监视设施配备情况 3应急预案备案情况 4.应急演练和培训开展情况。 | 12 | 0 | 2022年7月1日 | |
10 | 国际航行船舶进出口岸监督检查,国内航行船舶进出港报告信息核查,外国籍船舶进入中华人民共和国领海报告核查 | 分支海事局 | 船舶 | 1.船舶和船员的相关证书、文书、记录 2.船舶配员情况 3.安全和防污染措施落实情况. | 42 | 1 | 2022年7月1日 | |
11 | 沿海水域划定禁航区和安全作业区检查 | 分支海事局 | 建设单位和施工作业单位 | 1.是否有船舶进入或穿越禁航区。 2.是否有无关的船舶、设施进入安全作业区。 3.建设单位、主办单位或者施工单位是否擅自扩大安全作业区的范围。 4.是否按照有关规定申请发布航行警告、航行通告; 5.建设单位或者主办单位是否设置相关的安全警示标志和配备必要的安全设施或者警戒船,落实通航安全评估(对通航安全、防治船舶污染可能构成重大影响的)中提出的各项安全防范措施和对策,并做好施工与通航及其它有关水上交通安全的协调工作。 6.有关单位是否有效落实安全防污染措施。 | 2 | 0 | 2022年7月1日 | |
12 | 船舶安全检验证书核发检查 | 分支海事局 | 船舶、水上设施 | 1.船舶、设施是否按照规定持有检验证书。 2.检验证书是否与船舶、设施的实际情况相符。 | 2541 | 185 | 2022年7月1日 | |
13 | 船舶国籍证书核发检查 | 分支海事局 | 船舶 | 1.船舶是否按照规定持有船舶国籍证书。 2.船舶国籍证书是否存在明显的伪造、涂改情况。 3.船舶国籍证书是否在有效期内。 4.船舶国籍证书是否与船舶的实际情况相符。 | 2541 | 24 | 2022年7月1日 | |
14 | 船舶所有人、经营人或者管理人防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 分支海事局 | 船舶所有人、经营人或者管理人 | 1.船舶是否按照规定持有相应的防污染证书、文书。 2.防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案是否经海事管理机构备案,其内容与船舶实际情况是否相符;是否按照预案要求开展演习和培训,并如实记录相关情况。 3.应急预案是否根据实际及时修订。 | 1124 | 12 | 2022年7月1日 | |
15 | 船舶油污损害民事责任保险证书或者财务保证证书核发检查 | 分支海事局 | 航运公司(含船舶管理人) | 船舶是否按要求持有《油污损害民事责任保险或其他财务保证证书》《非持久性油类污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》或《燃油污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》,证书是否在有效期内。 | 325 | 2 | 2022年7月1日 | |
16 | 危险化学品水路运输人员资质检查 | 分支海事局 | 水路运输企业、申报员、检查员 | 1.水路运输企业是否按照规定将申报员、检查员信息报送所在地海事管理机构 2.申报员、检查员是否按照规定申请取得从业资格证书,申报的信息是否与实际相符 | 21 | 0 | 2022年7月1日 | |
17 | 引航员任职资格监督检查 | 分支海事局 | 引航员 | 1.持有并携带船员服务簿、引航员适任证书; 2.引航员适任证书、船员服务簿的真实性和符合性。 | 12 | 0 | 2022年7月1日 | |
18 | 船舶电台执照核发检查 | 分支海事局 | 船舶 | 1.船舶是否按照规定持有船舶电台执照。 2.船舶电台执照是否存在伪造、涂改情况。 3.船舶电台执照是否在有效期内。 4.船舶电台执照所载明事项是否与船舶的实际情况相符。 | 1124 | 25 | 2022年7月1日 | |
19 | 海上移动通信业务标识码证书(船舶自动识别系统ais标识码证书)核发检查 | 分支海事局 | 船舶 | 1.船舶是否按照规定持有标识码证书。 2.标识码证书是否存在伪造、涂改情况。 3.标识码证书是否在有效期内。 4.标识码证书所载明事项是否与船舶的实际情况相符。 | 1124 | 41 | 2022年7月1日 | |
20 | 水上无线电通信秩序监督检查 | 分支海事局 | 船舶 | 1.船舶通信设备是否按照规定保持正常工作状态。 2.船舶通信设备是否按照规定输入准确信息。 3.是否存在占用遇险和安全通信频率进行有害发射的情况。 4.船舶通信设备是否符合技术规范要求。 | 1124 | 224 | 2022年7月1日 | 包括未按规定开启ais设备数量 |
注:每月初公示上月累计数据。
下一篇: 没有了