- 凯发k8-k8凯发天生赢家
- / 便民服务
- / 船员服务
- / 船员考试与发证
- /
船员服务
长江至上海洋山深水港区《特定航线江海直达行驶资格证》持证名单
文章来源:船员考试中心
索引号:shmsa-01335-2019-74225
发布时间:2019-03-27 14:13
| 长江至上海洋山深水港区《特定航线江海直达行驶资格证》持证名单 | ||||||||||||
| 序号 | 船员姓名 | 身份证号码 | 截至有效期 | 等级与职务 | 证书编号 | 申请形式 | ||||||
| 1 | 张*喜 | 340301198***060011 | 2022/12/6 | 驾驶员 | znga00001 | 初次申请 | ||||||
| 2 | 邓*明 | 342826196***240613 | 2022/12/11 | 机工 | znga00002 | 初次申请 | ||||||
| 3 | 黄*查 | 342826196***820618 | 2022/12/11 | 机工 | znga00003 | 初次申请 | ||||||
| 4 | 刘*芳 | 320325195***12621x | 2022/12/11 | 水手 | znga00004 | 初次申请 | ||||||
| 5 | 唐*为 | 340811197***065619 | 2022/12/11 | 轮机长 | znga00005 | 初次申请 | ||||||
| 6 | 杨* | 320123196***08201x | 2022/12/11 | 水手 | znga00006 | 初次申请 | ||||||
| 7 | 沈*春 | 340204196***153015 | 2022/12/15 | 水手 | znga00007 | 初次申请 | ||||||
| 8 | 阮*斌 | 421122199***206311 | 2022/12/15 | 驾驶员 | znga00008 | 初次申请 | ||||||
| 9 | 谢* | 420114198***045131 | 2022/12/15 | 驾驶员 | znga00009 | 初次申请 | ||||||
| 10 | 黎* | 422825198***050013 | 2022/12/15 | 驾驶员 | znga00010 | 初次申请 | ||||||
| 11 | 芦*新 | 420100196***050616 | 2022/12/15 | 水手 | znga00011 | 初次申请 | ||||||
| 12 | 汪*生 | 340223196***19001x | 2022/12/15 | 船长 | znga00012 | 初次申请 | ||||||
| 13 | 刘* | 320111197***210433 | 2022/12/15 | 驾驶员 | znga00013 | 初次申请 | ||||||
| 14 | 刘*九 | 340823197***030214 | 2022/12/15 | 船长 | znga00014 | 初次申请 | ||||||
| 15 | 司*国 | 342301196***140035 | 2022/12/15 | 轮机长 | znga00015 | 初次申请 | ||||||
| 16 | 李*建 | 340823197***240212 | 2022/12/15 | 船长 | znga00016 | 初次申请 | ||||||
| 17 | 汪*本 | 340821197***284312 | 2022/12/15 | 驾驶员 | znga00017 | 初次申请 | ||||||
| 18 | 汪*锋 | 34282319***0130218 | 2022/12/15 | 轮机长 | znga00018 | 初次申请 | ||||||
| 19 | 郑*清 | 420104196***032417 | 2022/12/15 | 船长 | znga00019 | 初次申请 | ||||||
| 20 | 丁*顺 | 32011119***2030010 | 2022/12/15 | 驾驶员 | znga00020 | 初次申请 | ||||||
| 21 | 杨*林 | 32012519***0291036 | 2022/12/15 | 船长 | znga00021 | 初次申请 | ||||||
| 22 | 周*勤 | 34250119***1056810 | 2022/12/15 | 船长 | znga00022 | 初次申请 | ||||||
| 23 | 吴* | 34082319***4254959 | 2022/12/15 | 船长 | znga00023 | 初次申请 | ||||||
| 24 | 汪*辉 | 42010419***0090031 | 2022/12/15 | 驾驶员 | znga00024 | 初次申请 | ||||||
| 25 | 吴*标 | 342823196***190215 | 2022/12/15 | 轮机长 | znga00025 | 初次申请 | ||||||
| 26 | 吴*龙 | 342830196***206033 | 2022/12/15 | 轮机长 | znga00026 | 初次申请 | ||||||
| 27 | *斌 | 320101196***120217 | 2022/12/15 | 轮机长 | znga00027 | 初次申请 | ||||||
| 28 | 刘*超 | 32010719***505031x | 2022/12/15 | 轮机长 | znga00028 | 初次申请 | ||||||
| 29 | 吴*国 | 34282319***7261834 | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00029 | 初次申请 | ||||||
| 30 | 吴*汉 | 342823196***160210 | 2022/12/25 | 船长 | znga00030 | 初次申请 | ||||||
| 31 | *兵 | 32011119***2190013 | 2022/12/25 | 驾驶员 | znga00031 | 初次申请 | ||||||
| 32 | 刘*航 | 32010719***0041833 | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00032 | 初次申请 | ||||||
| 33 | 马*保 | 42118219***7016312 | 2022/12/25 | 船长 | znga00033 | 初次申请 | ||||||
| 34 | 吴*英 | 342529196***210113 | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00034 | 初次申请 | ||||||
| 35 | 蔡*兵 | 340204196***223013 | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00035 | 初次申请 | ||||||
| 36 | 曹*军 | 42012419***2288717 | 2022/12/25 | 驾驶员 | znga00036 | 初次申请 | ||||||
| 37 | 于*虹 | 31022619***3154736 | 2022/12/25 | 船长 | znga00037 | 初次申请 | ||||||
| 38 | 佘*弟 | 420106196***07121x | 2022/12/25 | 轮机员 | znga00038 | 初次申请 | ||||||
| 39 | 郭*利 | 420121196***081911 | 2022/12/25 | 轮机员 | znga00039 | 初次申请 | ||||||
| 40 | *飞 | 320113199***159018 | 2022/12/25 | 水手 | znga00040 | 初次申请 | ||||||
| 41 | 涂*雄 | 420100196***221736 | 2022/12/25 | 水手 | znga00041 | 初次申请 | ||||||
| 42 | 秦*应 | 512324198***013639 | 2022/12/25 | 轮机员 | znga00042 | 初次申请 | ||||||
| 43 | 周*文 | 420100196***121734 | 2022/12/25 | 船长 | znga00043 | 初次申请 | ||||||
| 44 | 郭*珠 | 321023196***056413 | 2022/12/25 | 水手 | znga00044 | 初次申请 | ||||||
| 45 | 郑*军 | 42010619***7083237 | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00045 | 初次申请 | ||||||
| 46 | 海* | 42242219***9184253 | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00046 | 初次申请 | ||||||
| 47 | 李*军 | 42011619***7070039 | 2022/12/25 | 驾驶员 | znga00047 | 初次申请 | ||||||
| 48 | 李*兰 | 34072119***7104840 | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00048 | 初次申请 | ||||||
| 49 | 鄢*平 | 42900619***0207936 | 2022/12/25 | 驾驶员 | znga00049 | 初次申请 | ||||||
| 50 | 陶* | 34282319***222021x | 2022/12/25 | 船长 | znga00050 | 初次申请 | ||||||
| 51 | 黄* | 32032319***2086816 | 2022/12/25 | 机工 | znga00051 | 初次申请 | ||||||
| 52 | 黄*岩 | 32032319***4216833 | 2022/12/25 | 水手 | znga00052 | 初次申请 | ||||||
| 53 | 雷* | 42212319***8168218 | 2022/12/25 | 水手 | znga00053 | 初次申请 | ||||||
| 54 | 杜*帅 | 420100197***061716 | 2022/12/25 | 船长 | znga00054 | 初次申请 | ||||||
| 55 | 朱*民 | 34282319***8090232 | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00055 | 初次申请 | ||||||
| 56 | 龙* | 34282319***0150211 | 2022/12/25 | 船长 | znga00056 | 初次申请 | ||||||
| 57 | 李*松 | 3201251***02190519 | 2022/12/25 | 船长 | znga00057 | 初次申请 | ||||||
| 58 | 王*庆 | 340811196***274616 | 2022/12/25 | 船长 | znga00058 | 初次申请 | ||||||
| 59 | 吴*祥 | 342921197***233317 | 2022/12/25 | 船长 | znga00059 | 初次申请 | ||||||
| 60 | 金*平 | 340823197***140212 | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00060 | 初次申请 | ||||||
| 61 | 陈*平 | 320601196***080219 | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00061 | 初次申请 | ||||||
| 62 | 杨*丁 | 342901199***202010 | 2022/12/25 | 水手 | znga00062 | 初次申请 | ||||||
| 63 | 詹*玉 | 342128197***080317 | 2022/12/25 | 水手 | znga00063 | 初次申请 | ||||||
| 64 | 陈*亚 | 340811196***295613 | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00064 | 初次申请 | ||||||
| 65 | 严*政 | 342829196***184754 | 2022/12/25 | 船长 | znga00065 | 初次申请 | ||||||
| 66 | 阮*辉 | 422123197***296318 | 2022/12/25 | 轮机员 | znga00066 | 初次申请 | ||||||
| 67 | 梁*勇 | 42222819***004141x | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00067 | 初次申请 | ||||||
| 68 | 项*军 | 42212919***7210019 | 2022/12/25 | 轮机长 | znga00068 | 初次申请 | ||||||
| 69 | 衡*庆 | 32102319***2150618 | 2022/12/25 | 船长 | znga00069 | 初次申请 | ||||||
| 70 | 刘* | 37082619***7271214 | 2022/12/27 | 船长 | znga00070 | 初次申请 | ||||||
| 71 | 徐* | 342201197***074712 | 2022/12/27 | 轮机长 | znga00071 | 初次申请 | ||||||
| 72 | *波 | 342224197***160692 | 2022/12/27 | 轮机长 | znga00072 | 初次申请 | ||||||
| 73 | 孔*辉 | 340223196***254611 | 2022/12/27 | 船长 | znga00073 | 初次申请 | ||||||
| 74 | 孙*雷 | 372422197***061616 | 2022/12/27 | 机工 | znga00074 | 初次申请 | ||||||
| 75 | 应*福 | 340204196***100358 | 2022/12/27 | 驾驶员 | znga00075 | 初次申请 | ||||||
| 76 | 汪*剑 | 3402041973***0301x | 2022/12/27 | 船长 | znga00076 | 初次申请 | ||||||
| 77 | 柳*林 | 320305196***030410 | 2022/12/27 | 机工 | znga00077 | 初次申请 | ||||||
| 78 | 陈*青 | 340204197***063059 | 2023/1/4 | 轮机长 | znga00078 | 初次申请 | ||||||
| 79 | 廖*文 | 422301198***05057x | 2023/1/4 | 驾驶员 | znga00079 | 初次申请 | ||||||
| 80 | 张*华 | 320830196***292030 | 2023/1/4 | 船长 | znga00080 | 初次申请 | ||||||
| 81 | 孙*扣 | 32032319***0030818 | 2023/1/4 | 船长 | znga00081 | 初次申请 | ||||||
| 82 | 薛*平 | 32112319***9190013 | 2023/1/4 | 水手 | znga00082 | 初次申请 | ||||||
| 83 | 杨*球 | 34082219***3304319 | 2023/1/4 | 轮机长 | znga00083 | 初次申请 | ||||||
| 84 | 童*斌 | 42010219***1263512 | 2023/1/8 | 船长 | znga00084 | 初次申请 | ||||||
| 85 | 夏*双 | 42012419***2048735 | 2020/12/4 | 轮机长 | znga00085 | 初次申请 | ||||||
| 86 | 童*刚 | 42112119***1220039 | 2023/1/8 | 水手 | znga00086 | 初次申请 | ||||||
| 87 | 张*明 | 321023196***284811 | 2023/1/8 | 船长 | znga00087 | 初次申请 | ||||||
| 88 | 刘*祥 | 342501199***057218 | 2023/1/8 | 水手 | znga00088 | 初次申请 | ||||||
| 89 | 刘*安 | 342501198***087218 | 2023/1/8 | 船长 | znga00089 | 初次申请 | ||||||
| 90 | 鲁*新 | 420100196***040616 | 2023/1/8 | 水手 | znga00090 | 初次申请 | ||||||
| 91 | 左*保 | 342622197***15321x | 2023/1/8 | 船长 | znga00091 | 初次申请 | ||||||
| 92 | 张*满 | 342921196***150614 | 2023/1/8 | 船长 | znga00092 | 初次申请 | ||||||
| 93 | 史*旺 | 342827197***120310 | 2023/1/8 | 船长 | znga00093 | 初次申请 | ||||||
| 94 | *凯 | 420117198***21871x | 2023/1/8 | 水手 | znga00094 | 初次申请 | ||||||
| 95 | 冯*意 | 340222197***202911 | 2023/1/8 | 船长 | znga00095 | 初次申请 | ||||||
| 96 | 吴*白 | 3428231966***60219 | 2023/1/8 | 水手 | znga00096 | 初次申请 | ||||||
| 97 | 王*伦 | 420124197***17873x | 2023/1/8 | 水手 | znga00097 | 初次申请 | ||||||
| 98 | 葛*荣 | 340321197***10320x | 2023/1/8 | 轮机长 | znga00098 | 初次申请 | ||||||
| 99 | 潘*扣 | 342829197***02403x | 2023/1/8 | 轮机长 | znga00099 | 初次申请 | ||||||
| 100 | 张*州 | 340304197***060414 | 2023/1/8 | 船长 | znga00100 | 初次申请 | ||||||
| 101 | *勇 | 420111197***035650 | 2023/1/8 | 轮机长 | znga00101 | 初次申请 | ||||||
| 102 | 王*勤 | 420102196***150614 | 2023/1/8 | 轮机长 | znga00102 | 初次申请 | ||||||
| 103 | 王*明 | 420103195***280812 | 2021/4/28 | 船长 | znga00103 | 初次申请 | 截至65周岁 | |||||
| 104 | 焦*华 | 310109196***206011 | 2023/1/8 | 驾驶员 | znga00104 | 初次申请 | ||||||
| 105 | 徐*坤 | 342501197***276218 | 2023/1/8 | 水手 | znga00105 | 初次申请 | ||||||
| 106 | 徐*华 | 362330196***140656 | 2023/1/8 | 轮机长 | znga00106 | 初次申请 | ||||||
| 107 | 徐*森 | 130123199***183637 | 2023/1/8 | 机工 | znga00107 | 初次申请 | ||||||
| 108 | 王*兵 | 420105196***130835 | 2023/1/8 | 船长 | znga00108 | 初次申请 | ||||||
| 109 | *健 | 420117198***158719 | 2023/1/8 | 驾驶员 | znga00109 | 初次申请 | ||||||
| 110 | 张*明 | 422129196***270011 | 2023/1/15 | 驾驶员 | znga00110 | 初次申请 | ||||||
| 111 | 俞*头 | 320124196***072616 | 2023/1/15 | 驾驶员 | znga00111 | 初次申请 | ||||||
| 112 | 王*成 | 421127196***01171x | 2023/1/15 | 水手 | znga00112 | 初次申请 | ||||||
| 113 | *军 | 42012419***2248719 | 2023/1/15 | 水手 | znga00113 | 初次申请 | ||||||
| 114 | 叶* | 3203261966***46018 | 2023/1/15 | 船长 | znga00114 | 初次申请 | ||||||
| 115 | 张*喜 | 3425011964***9643x | 2023/1/15 | 水手 | znga00115 | 初次申请 | ||||||
| 116 | 刘*明 | 3428231964***40238 | 2023/1/15 | 船长 | znga00116 | 初次申请 | ||||||
| 117 | 尹*家 | 4202221966***30018 | 2023/1/18 | 船长 | znga00117 | 初次申请 | ||||||
| 118 | 孟* | 3424211974***60012 | 2023/1/18 | 船长 | znga00118 | 初次申请 | ||||||
| 119 | 何*彬 | 32032219800***0117 | 2023/1/18 | 船长 | znga00119 | 初次申请 | ||||||
| 120 | 袁*星 | 4202031958***04313 | 2023/1/18 | 轮机长 | znga00120 | 初次申请 | ||||||
| 121 | 牟*君 | 4201001962***31812 | 2023/1/18 | 驾驶员 | znga00121 | 初次申请 | ||||||
| 122 | 许*章 | 3102291968***72610 | 2023/1/18 | 轮机员 | znga00122 | 初次申请 | ||||||
| 123 | 刘*贵 | 3402221964***03511 | 2023/1/18 | znga00123 | 初次申请 | |||||||
| 124 | 周*斌 | 3101081973***37014 | 2023/1/18 | 水手 | znga00124 | 初次申请 | ||||||
| 125 | 廖*理 | 4201061970***22817 | 2023/1/18 | 轮机长 | znga00125 | 初次申请 | ||||||
| 126 | 张*生 | 4221291962***6001x | 2023/1/18 | 轮机长 | znga00126 | 初次申请 | ||||||
| 127 | 陈* | 340826198***040818 | 2023/1/18 | 水手 | znga00127 | 初次申请 | ||||||
| 128 | 方*亮 | 340221196***172892 | 2023/1/18 | 轮机长 | znga00128 | 初次申请 | ||||||
| 129 | 夏*富 | 4201001966***21737 | 2023/1/18 | 轮机长 | znga00129 | 初次申请 | ||||||
| 130 | 魏*华 | 413022196***219019 | 2023/1/18 | 轮机长 | znga00130 | 初次申请 | ||||||
| 131 | 陈*明 | 342823196***180212 | 2023/1/18 | 轮机长 | znga00131 | 初次申请 | ||||||
| 132 | 王*成 | 320922197***236318 | 2023/1/18 | 机工 | znga00132 | 初次申请 | ||||||
| 133 | 丁*斌 | 420123197***073772 | 2023/1/18 | 水手 | znga00133 | 初次申请 | ||||||
| 134 | 吴*宏 | 340204196***11303x | 2023/1/31 | 驾驶员 | znga00134 | 初次申请 | ||||||
| 135 | 张*国 | 321023196***160613 | 2023/1/31 | 轮机长 | znga00135 | 初次申请 | ||||||
| 136 | 齐*东 | 342822196***222616 | 2023/1/31 | 船长 | znga00136 | 初次申请 | ||||||
| 137 | 谢* | 42260119***2081910 | 2023/1/31 | 船长 | znga00137 | 初次申请 | ||||||
| 138 | 陈*龙 | 34021119***5181319 | 2023/1/31 | 轮机长 | znga00138 | 初次申请 | ||||||
| 139 | 郑*荣 | 34292119***8114444 | 2023/1/31 | 机工 | znga00139 | 初次申请 | ||||||
| 140 | 付*生 | 34282619***6050312 | 2023/1/31 | 轮机长 | znga00140 | 初次申请 | ||||||
| 141 | 胡*光 | 420124198***247111 | 2023/1/31 | 机工 | znga00141 | 初次申请 | ||||||
| 142 | 江*河 | 510202197***067035 | 2023/1/31 | 轮机长 | znga00142 | 初次申请 | ||||||
| 143 | 王*刚 | 422103197***230018 | 2023/1/31 | 船长 | znga00143 | 初次申请 | ||||||
| 144 | 夏*林 | 500236199***044076 | 2023/1/31 | 驾驶员 | znga00144 | 初次申请 | ||||||
| 145 | 武* | 342501196***066472 | 2023/1/31 | 水手 | znga00145 | 初次申请 | ||||||
| 146 | 夏*副 | 3201241975***22617 | 2023/1/31 | 驾驶员 | znga00146 | 初次申请 | ||||||
| 147 | 高*勇 | 3428231959***90214 | 2023/1/31 | 轮机长 | znga00147 | 初次申请 | ||||||
| 148 | 夹*兵 | 3428221974***40515 | 2023/1/31 | 船长 | znga00148 | 初次申请 | ||||||
| 149 | 钟* | 4211211990***90011 | 2023/1/31 | 水手 | znga00149 | 初次申请 | ||||||
| 150 | 陈*义 | 3402041962***2301x | 2023/2/2 | 船长 | znga00150 | 初次申请 | ||||||
| 151 | 陈*保 | 3201251969***32817 | 2023/2/2 | 船长 | znga00151 | 初次申请 | ||||||
| 152 | 刘*明 | 3209251979***26118 | 2023/2/2 | 轮机长 | znga00152 | 初次申请 | ||||||
| 153 | 严*根 | 3428301972***72212 | 2023/2/2 | 船长 | znga00153 | 初次申请 | ||||||
| 154 | 曾*刚 | 3209251979***4611x | 2023/2/2 | 船长 | znga00154 | 初次申请 | ||||||
| 155 | 曾*明 | 3209251988***36113 | 2023/2/2 | 轮机长 | znga00155 | 初次申请 | ||||||
| 156 | 吕* | 3209251983***16111 | 2023/2/2 | 轮机长 | znga00156 | 初次申请 | ||||||
| 157 | 王*官 | 3102261963***42615 | 2023/2/2 | 船长 | znga00157 | 初次申请 | ||||||
| 158 | 董*明 | 320925198***08671x | 2023/2/2 | 驾驶员 | znga00158 | 初次申请 | ||||||
| 159 | 吴*成 | 320925198***30613x | 2023/2/2 | 船长 | znga00159 | 初次申请 | ||||||
| 160 | 孙*清 | 3209251980***96115 | 2023/2/2 | 轮机长 | znga00160 | 初次申请 | ||||||
| 161 | 曾*民 | 3102221969***40037 | 2023/2/2 | 轮机员 | znga00161 | 初次申请 | ||||||
| 162 | 王*亮 | 4201241965***68713 | 2023/2/2 | 轮机长 | znga00162 | 初次申请 | ||||||
| 163 | 刘*忠 | 420104196***142019 | 2023/2/6 | 轮机长 | znga00163 | 初次申请 | ||||||
| 164 | 杨*运 | 3203821975***80417 | 2023/2/6 | 船长 | znga00164 | 初次申请 | ||||||
| 165 | 张*义 | 34252119720***6496 | 2023/2/6 | 水手 | znga00165 | 初次申请 | ||||||
| 166 | 王*军 | 4201001972***9171x | 2023/2/6 | 轮机长 | znga00166 | 初次申请 | ||||||
| 167 | 刘*虎 | 342823197***030212 | 2023/2/22 | 轮机长 | znga00167 | 初次申请 | ||||||
| 168 | 储*勤 | 510202196***095214 | 2023/3/12 | 驾驶员 | znga00168 | 初次申请 | ||||||
| 169 | 周*文 | 32038219760***0013 | 2023/3/22 | 驾驶员 | znga00169 | 初次申请 | ||||||
| 170 | 陈* | 3428231967***10036 | 2023/3/22 | 轮机长 | znga00170 | 初次申请 | ||||||
| 171 | 段*萍 | 320830197***152026 | 2023/3/22 | 机工 | znga00171 | 初次申请 | ||||||
| 172 | 王*华 | 3208021974***63018 | 2023/3/22 | 水手 | znga00172 | 初次申请 | ||||||
| 173 | 张*栋 | 34081119900***4735 | 2023/3/22 | 机工 | znga00173 | 初次申请 | ||||||
| 174 | 周*润 | 4221291966***41030 | 2023/3/22 | 轮机长 | znga00174 | 初次申请 | ||||||
| 175 | 潘*华 | 50023619940***3330 | 2023/3/22 | 驾驶员 | znga00175 | 初次申请 | ||||||
| 176 | 乐*兵 | 42011119740***3112 | 2023/3/22 | 船长 | znga00176 | 初次申请 | ||||||
| 177 | 李*林 | 3403211964***59616 | 2023/3/22 | 驾驶员 | znga00177 | 初次申请 | ||||||
| 178 | 吴*寨 | 34282319671***0338 | 2023/3/22 | 机工 | znga00178 | 初次申请 | ||||||
| 179 | 卢*红 | 34282119671***3717 | 2023/3/22 | 轮机长 | znga00179 | 初次申请 | ||||||
| 180 | 周*篮 | 34022119800***2877 | 2023/3/22 | 驾驶员 | znga00180 | 初次申请 | ||||||
| 181 | 张*俊 | 3209231975***33616 | 2023/3/22 | 驾驶员 | znga00181 | 初次申请 | ||||||
| 182 | 许*印 | 3402041961***03015 | 2023/3/22 | 驾驶员 | znga00182 | 初次申请 | ||||||
| 183 | 李*新 | 3423261960***30516 | 2023/3/22 | 船长 | znga00183 | 初次申请 | ||||||
| 184 | 成* | 4223011981***10014 | 2023/3/22 | 船长 | znga00184 | 初次申请 | ||||||
| 185 | 覃* | 4201001965***81736 | 2023/3/22 | 船长 | znga00185 | 初次申请 | ||||||
| 186 | 张*权 | 3403211992***09611 | 2023/3/22 | 水手 | znga00186 | 初次申请 | ||||||
| 187 | 张*勇 | 34030119941***0017 | 2023/3/22 | 水手 | znga00187 | 初次申请 | ||||||
| 188 | 汪*春 | 3402031963***80254 | 2023/3/22 | 轮机长 | znga00188 | 初次申请 | ||||||
| 189 | 谭*祥 | 32038219781***3913 | 2023/3/22 | 船长 | znga00189 | 初次申请 | ||||||
| 190 | 陈* | 420106196802***072 | 2023/3/22 | 水手 | znga00190 | 初次申请 | ||||||
| 191 | 葛*林 | 321022196509***618 | 2023/3/22 | 船长 | znga00191 | 初次申请 | ||||||
| 192 | 张*彪 | 34082319740***0214 | 2023/3/22 | 船长 | znga00192 | 初次申请 | ||||||
| 193 | 李* | 37088319900***5337 | 2023/3/22 | 水手 | znga00193 | 初次申请 | ||||||
| 194 | 石*来 | 32110219561***4218 | 2021/10/10 | 船长 | znga00194 | 初次申请 | ||||||
| 195 | 秦*右 | 42012419700***8715 | 2023/3/22 | 驾驶员 | znga00195 | 初次申请 | ||||||
| 196 | 耿*凯 | 34032119920***3434 | 2023/3/22 | 水手 | znga00196 | 初次申请 | ||||||
| 197 | 耿*让 | 34032119670***3434 | 2023/3/22 | 机工 | znga00197 | 初次申请 | ||||||
| 198 | 何* | 51112919751***4413 | 2023/3/22 | 轮机长 | znga00198 | 初次申请 | ||||||
| 199 | 李*锋 | 42011419840***0096 | 2023/3/22 | 机工 | znga00199 | 初次申请 | ||||||
| 200 | 孙* | 32102219681***0429 | 2023/3/27 | 机工 | znga00200 | 初次申请 | ||||||
| 201 | 刘*林 | 3708261964***67417 | 2023/3/27 | 水手 | znga00201 | 初次申请 | ||||||
| 202 | 吴*华 | 3206241977***01017 | 2023/3/27 | 水手 | znga00202 | 初次申请 | ||||||
| 203 | 刘*峰 | 3708261988***03270 | 2023/3/27 | 机工 | znga00203 | 初次申请 | ||||||
| 204 | 王*云 | 3403211963***93332 | 2023/3/27 | 机工 | znga00204 | 初次申请 | ||||||
| 205 | 郭*鸿 | 3421281970***80013 | 2023/3/27 | 轮机长 | znga00205 | 初次申请 | ||||||
| 206 | 余*华 | 42012419670***8734 | 2023/4/9 | 轮机员 | znga00206 | 初次申请 | ||||||
| 207 | 孙*路 | 37082619821***2217 | 2023/4/9 | 船长 | znga00207 | 初次申请 | ||||||
| 208 | 徐*强 | 32060119631***0215 | 2023/4/9 | 船长 | znga00208 | 初次申请 | ||||||
| 209 | 王*东 | 32062219661***3591 | 2023/4/9 | 轮机长 | znga00209 | 初次申请 | ||||||
| 210 | 王*山 | 32108819890***509x | 2023/4/9 | 机工 | znga00210 | 初次申请 | ||||||
| 211 | 曹*传 | 34032119681***9610 | 2023/4/9 | 轮机员 | znga00211 | 初次申请 | ||||||
| 212 | 邢*朴 | 23212619850***2719 | 2023/4/9 | 驾驶员 | znga00212 | 初次申请 | ||||||
| 213 | 梁*发 | 3210271968***23699 | 2023/4/9 | 轮机员 | znga00213 | 初次申请 | ||||||
| 214 | *亮 | 42011719***4088713 | 2023/4/9 | 轮机员 | znga00214 | 初次申请 | ||||||
| 215 | 陈*华 | 23112119***6143915 | 2023/4/9 | 船长 | znga00215 | 初次申请 | ||||||
| 216 | 库*发 | 42118219***2150370 | 2023/4/9 | 轮机长 | znga00216 | 初次申请 | ||||||
| 217 | 张*军 | 422129196***121033 | 2023/4/9 | 轮机长 | znga00217 | 初次申请 | ||||||
| 218 | 谢*刚 | 42280119***6272233 | 2023/4/9 | 机工 | znga00218 | 初次申请 | ||||||
| 219 | *兵 | 4201171993***4875x | 2023/4/9 | 机工 | znga00219 | 初次申请 | ||||||
| 220 | 徐*忠 | 3408111976***6561x | 2023/4/9 | 轮机长 | znga00220 | 初次申请 | ||||||
| 221 | 兰*胜 | 4211821992***72939 | 2023/4/9 | 水手 | znga00221 | 初次申请 | ||||||
| 222 | 汪*发 | 320830197***053251 | 2023/4/9 | 机工 | znga00222 | 初次申请 | ||||||
| 223 | 杨*庚 | 320482195***155814 | 2022/4/15 | 水手 | znga00223 | 初次申请 | ||||||
| 224 | 王*雄 | 420100196***15001x | 2023/4/9 | 轮机员 | znga00224 | 初次申请 | ||||||
| 225 | 杨*祥 | 321023196***260612 | 2023/4/9 | 轮机长 | znga00225 | 初次申请 | ||||||
| 226 | 杨*艳 | 420121196***205116 | 2023/4/13 | 船长 | znga00226 | 初次申请 | ||||||
| 227 | 丁* | 3402041966***8071x | 2023/4/13 | 船长 | znga00227 | 初次申请 | ||||||
| 228 | 耿*兴 | 3102301960***5497x | 2023/4/13 | 机工 | znga00228 | 初次申请 | ||||||
| 229 | 邓* | 4205271980***22611 | 2023/4/13 | 船长 | znga00229 | 初次申请 | ||||||
| 230 | 居*亮 | 3210841981***10830 | 2023/4/13 | 轮机长 | znga00230 | 初次申请 | ||||||
| 231 | 蔡*卫 | 3708261983***02219 | 2023/4/13 | 轮机长 | znga00231 | 初次申请 | ||||||
| 232 | 胡*安 | 3208291986***30030 | 2022/6/25 | 水手 | znga00232 | 初次申请 | ||||||
| 233 | 杨* | 3403211984***3961x | 2023/4/24 | 船长 | znga00233 | 初次申请 | ||||||
| 234 | 段*群 | 3208291970***62428 | 2023/5/2 | 轮机长 | znga00234 | 初次申请 | ||||||
| 235 | 王*丽 | 3208021989***1302x | 2023/5/2 | 机工 | znga00235 | 初次申请 | ||||||
| 236 | 刘*凤 | 321023196***280622 | 2023/5/2 | 轮机长 | znga00236 | 初次申请 | ||||||
| 237 | 刘*朦 | 320829199***122427 | 2023/5/2 | 水手 | znga00237 | 初次申请 | ||||||
| 238 | 时*勇 | 321020196***221819 | 2023/5/2 | 船长 | znga00238 | 初次申请 | ||||||
| 239 | 周*松 | 422129197***190372 | 2023/5/2 | 轮机长 | znga00239 | 初次申请 | ||||||
| 240 | 秦*兴 | 420124196***298711 | 2019/4/7 | 船长 | znga00240 | 初次申请 | ||||||
| 241 | 林*明 | 320827197***163212 | 2023/5/2 | 水手 | znga00241 | 初次申请 | ||||||
| 242 | 童*来 | 3428231959***00215 | 2023/5/2 | 轮机长 | znga00242 | 初次申请 | ||||||
| 243 | 杨*明 | 4206031965***21514 | 2023/5/2 | 轮机长 | znga00243 | 初次申请 | ||||||
| 244 | 戴*旺 | 3201251971***82814 | 2023/5/2 | 船长 | znga00244 | 初次申请 | ||||||
| 245 | 吴*祥 | 34032119681***9616 | 2023/5/2 | 轮机长 | znga00245 | 初次申请 | ||||||
| 246 | 尹*建 | 42012419721***8810 | 2023/5/2 | 船长 | znga00246 | 初次申请 | ||||||
| 247 | 刘*涛 | 37082619690***2211 | 2023/5/2 | 船长 | znga00247 | 初次申请 | ||||||
| 248 | 郑*祥 | 42012419651***8738 | 2023/5/2 | 轮机长 | znga00248 | 初次申请 | ||||||
| 249 | 陈*生 | 342501198505***416 | 2023/5/2 | 驾驶员 | znga00249 | 初次申请 | ||||||
| 250 | 陈*欢 | 320322198906***811 | 2023/5/2 | 水手 | znga00250 | 初次申请 | ||||||
| 251 | 谢*唯 | 320482198305***013 | 2023/5/2 | 轮机员 | znga00251 | 初次申请 | ||||||
| 252 | 张*平 | 33090219610***0916 | 2023/5/2 | 机工 | znga00252 | 初次申请 | ||||||
| 253 | 李*平 | 51232419741***2635 | 2023/5/2 | 轮机长 | znga00253 | 初次申请 | ||||||
