- 凯发k8-k8凯发天生赢家
- / 便民服务
- /
- /
2020年政务服务事项办件统计
文章来源:法规规范处
索引号:shmsa-01516-2020-75653
发布时间:2021-01-05 10:50
| 月份 | 服务事项(类) | 办事件数 |
| 1月 | 38 | 48109 |
| 2月 | 38 | 44145 |
| 3月 | 38 | 70834 |
| 4月 | 38 | 71480 |
| 5月 | 38 | 61883 |
| 6月 | 38 | 65004 |
| 7月 | 38 | 69877 |
| 8月 | 38 | 67782 |
| 9月 | 38 | 70423 |
| 10月 | 38 | 64233 |
| 11月 | 38 | 70775 |
| 12月 | 38 | 76975 |
上一篇: 2021年政务服务事项办件统计
下一篇: